Türkiye, tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirdiği Paris 2024’te 6’sı altın, 10’u gümüş,12’si bronz 28 madalya kazandı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya alan Türkiye, altın ve toplamda madalya rekorları kırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, bugün kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti. Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı. Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:
Branş | Sporcu / Takım | Madalya |
Golbol | Golbol Kadın Milli Takımı | Altın |
Para okçuluk | Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) | Altın |
Para yüzme | Umut Ünlü (50 metre serbest S3) | Altın |
Para yüzme | Umut Ünlü (200 metre serbest S3) | Altın |
Para tekvando | Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) | Altın |
Para judo | İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) | Altın |
Para okçuluk | Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) | Gümüş |
Para atletizm | Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) | Gümüş |
Para atletizm | Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) | Gümüş |
Para halter | Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) | Gümüş |
Para halter | Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) | Gümüş |
Para masa tenisi | Kübra Korkut (Kadınlar S7) | Gümüş |
Para tekvando | Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) | Gümüş |
Para tekvando | Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) | Gümüş |
Para tekvando | Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) | Gümüş |
Para atıcılık | Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) | Gümüş |
Para atletizm | Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) | Bronz |
Para judo | Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) | Bronz |
Para judo | Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) | Bronz |
Para judo | Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) | Bronz |
Para halter | Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) | Bronz |
Para halter | Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) | Bronz |
Para yüzme | Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) | Bronz |
Para masa tenisi | Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) | Bronz |
Para masa tenisi | Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) | Bronz |
Para masa tenisi | Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) | Bronz |
Para tekvando | Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) | Bronz |
Tekerlekli sandalye eskrim | Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) | Bronz |
Instagram
KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.